- Главная
- Противодействие коррупции
- Сведения о доходах
- Сведения о средней заработной плате за 2017 год
Сведения о средней заработной плате за 2017 год
Сведения о средней заработной плате за 2017 год руководитей и главных бухгатеров
|
Должность |
Ф.И.О. |
Средняя З\П |
|
|
Комитет по образованию Администрации муниципального образования
"город Десногорск" Смоленской области
|
|||
| Председатель | Овечкина Римма Александровна | 63651,62 | |
| Председатель | Токарева Татьяна Владимировна | 48957,73 | |
| Комитет по культуре, спорту и молодёжной политике Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | |||
| Председатель | Михайлова Инна Леонидовна | 41761,74 | |
| Председатель | Головачева Светлана Васильевна | 41761,74 | |
| Председатель | Ренева Елена Анатольевна | 41761,74 | |
|
Муниципальное казённое учреждение «Централизованная бухгалтерия» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области
|
|||
|
Руководитель |
Белых Елена Николаевна |
36567,91 |
|
|
Главный бухгалтер |
Лекторова Мария Викторовна |
33364,73 |
|
| Комитет по городскому хозяйству и промышленному комплексу Администрации муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | |||
| Председатель комитета | Кулакова Марина Геннадьевна | 47 758,00 | |
| Ведущий специалист, главный бухгалтер | Шустикова Ольга Алексеевна | 23 156,00 | |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | |||
| Директор | Алейников Андрей Николаевич | 51 786,13 | |
| Заместитель директора | Сёмкин Виталий Семёнович | 40 395,60 | |
| Главный бухгалтер | Тевченкова Галина Леонидовна | 38 894,62 | |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Десногорское городское лесничество» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | |||
| Руководитель | Пресняков Олег Михайлович | 26 847,33 | |
| Заместитель руководителя | Казаков Олег Александрович | 24 755,85 | |
| Главный бухгалтер | Пильщикова Татьяна Владимировна | 25 802,55 | |
| Муниципальное бюджетное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области | |||
| Начальник | Воронцов Андрей Константинович | 45 950,45 | |
| Заместитель начальника | Чувашова Надежда Викторовна | 34 967,10 | |
| Главный бухгалтер | Бумагина Галина Владимировна | 30 883,30 | |













































































